Non-Profit-Organisationen können immer problemlos mit einer kostenfreien Microsoft 365 Business Basic-Lizenz beginnen. Sie ist eine perfekte Basis für den Einstieg in die 365-Welt. Die Web-Apps und Cloud-Dienste versetzen Sie sofort in die Lage, Ihren Büroalltag in den Räumen Ihrer Organisation oder im Home-Office zu bewältigen. Durch das Erweitern des Lizenzumfangs bieten kostenpflichtige Standard- und Premium-Versionen immer die Desktop-Apps (installierbare Version von Word, Excel, PowerPoint & Co.), die Möglichkeit, auch ohne permanenten Internetzugang auf die Apps zuzugreifen.
Erworbene Microsoft 365-Lizenzen dürfen von den Mitarbeiter:innen auch zu Hause, auf ihren privaten Geräten, genutzt werden. Die unten angegebenen Preise verstehen sich zzgl. der gesetzl. MwSt.
Microsoft 365 Business | |||
Basic | Standard | Premium | |
Preis pro Mitarbeiter pro Jahr, zzgl. MwSt. | Kostenfrei (bis 300 St.) | 33,00 € | 61,00 € |
APPS UND SERVICES | |||
Microsoft 365 Apps for Business mit Desktop-Installation | • | • | |
- MS Word | • | • | |
- MS Excel | • | • | |
- MS PowerPoint | • | • | |
- MS Outlook | • | • | |
- MS OneNote | • | • | |
- Access (nur Windows) | • | • | |
- Publisher (nur Windows) | • | • | |
Office für das Web (Apps im Browser ausführbar) | • | • | • |
Exchange Online (professionelle E-Mail-Postfächer) | Plan 1 (50GB) | Plan 1 (50GB) | Plan 1 (50GB) |
SharePoint Online (1 TB + 10 GB pro User) | Plan 1 | Plan 1 | Plan 1 |
OneDrive for Business | Plan 1 (1TB) | Plan 1 (1TB) | Plan 1 (1TB) |
Teams Essentials | • | • | • |
Teams Webinars | • | • | • |
Bookings | • | • | • |
Forms | • | • | • |
Lists | • | • | • |
To Do | • | • | • |
Whiteboard | • | • | • |
OneNote | • | • | • |
Planner for Office 365 | • | • | • |
Stream for Office 365 | • | • | • |
Sway | • | • | • |
Power Apps for Office 365 | • | • | • |
Power Automate for Office 365 | • | • | • |
Dataverse for Teams | • | • | • |
Graph Connector Capacity | • | • | • |
Visio for the Web | • | • | • |
Viva Connections | • | • | • |
Viva Engage | • | • | • |
Viva Learning (Basic) | • | • | • |
Viva Insights - Personal (Basic) | • | • | • |
Copilot Studio for Teams | • | • | • |
Microsoft 365 Copilot Chat | • | • | • |
Microsoft 365 Mobile App | • | • | • |
Loop Workspaces | • | • | |
Clipchamp | • | • | |
REPORTS, ANALYSE UND SICHERHEIT | |||
Azure Information Protection | • | ||
Activity Reports | • | • | • |
Adoption Score | • | • | • |
Alert Policies | • | • | • |
Audit (Standard) | • | • | • |
Basic Mobility & Security | • | • | • |
Compliance Manager | • | • | • |
Content Search | • | • | • |
Data Loss Prevention | • | ||
eDiscovery (Standard) | • | ||
Exchange Online Archiving | • | ||
Exchange Online Protection (E-Mail-Sicherheitsdienst) | • | • | • |
Graph Connector Capacity | • | • | • |
Information Protection | • | ||
Information Protection for M365 | • | ||
Message Encryption (Basic) | • | ||
Microsoft Search | • | • | • |
Project & Roadmap View Access | • | • | • |
Secure Score | • | • | • |
Office 365 Cloud App Security | • | ||
Defender for Office 365 Plan 1, bestehend aus: | • | ||
- Advanced Anti-Phishing | • | ||
- Exchange Online Protection | • | ||
- Real-Time Reports | • | ||
- Safe Attachments | • | ||
- Safe Links | • | ||
Defender for Business, bestehend aus: | • | ||
- Automated Investigation | • | ||
- Block at first Sight | • | ||
- Cross-Plattform support | • | ||
- Endpoint Detection & Response | • | ||
- Enhanced ASR | • | ||
- Mobile Threat Defence | • | ||
- Next Gen Protection | • | ||
- Tamper Protection | • | ||
- Threat Analytics | • | ||
- Vulnerability Management (Core) | • | ||
- Web Content Filtering | • | ||
Entra ID free, bestehend aus: | • | • | |
- Basic Security & Usage Reports | • | • | |
- Multi-Factor Auth (MFA) | • | • | |
- Single-Sign-On to other SaaS | • | • | |
- Temporary Access Pass | • | • | |
- Passwordless Authentication | • | • | |
- Verified ID | • | • | |
Entra ID Plan 1, bestehend aus: | • | ||
- Administrative Units | • | ||
- Advanced Security Reports & Alerts | • | ||
- App Proxy, including PingAccess | • | ||
- Cloud App Discovery | • | ||
- Conditional Access | • | ||
- Custom Security Attributes | • | ||
- Customized Sign-In Page | • | ||
- Dynamic Groups | • | ||
- Enterprise State Roaming | • | ||
- Entra ID Connect Health | • | ||
- External ID | • | ||
- Microsoft Identity Manager | • | ||
- Multi-Factor Auth (MFA) | • | ||
- Password Protection | • | ||
- Passwordless Authentication | • | ||
- Self-Service Group Management | • | ||
- Self-Service Password Reset in AD | • | ||
- Self-Service Activity Reports | • | ||
- Service Level Agreement | • | ||
- Shared Account Password Roll-Over | • | ||
- Single-Sign-On to other SaaS | • | ||
- SMS Sign-In | • | ||
- Temporary Access Pass | • | ||
- Terms of Use | • | ||
- Verified ID | • | ||
- Windows Autopilot | • | ||
- 3rd Party MFA Integration | • | ||
Windows Pro Upgrade, bestehend aus: | • | ||
- Application Control | • | ||
- AppLocker | • | ||
- Assigned Access | • | ||
- BitLocker | • | ||
- BitLocker to Go | • | ||
- Defender Antivirus | • | ||
- Domain Join | • | ||
- Edge for Business | • | ||
- Entra ID Join | • | ||
- LAPS | • | ||
- Manage by MDM | • | ||
- Power Automate Attended Desktop Flows | • | ||
- Unbranded Boot | • | ||
- Universal Print | • | ||
- Windows Autopatch | • | ||
- Windows Conditional Access | • | ||
- Windows Firewall | • | ||
- Windows Hello for Business | • | ||
- Windows Update for Business | • | ||
- 24 months support for Windows 11 | • | ||
Detail-Infos | Link |
Falls Sie eine Version ohne MS Teams erwerben möchten, fordern Sie bitte ein individuelles Angebot an.
Diese Seite dient lediglich zu Informationszwecken. CERTNET GIBT IN DIESER ZUSAMMENFASSUNG WEDER AUSDRÜCKLICHE NOCH STILLSCHWEIGENDE GARANTIEN FÜR INHALTE UND PREISE AB. Diese Inhalte werden ohne Mängelgewähr bereitgestellt. Änderungen an den auf dieser Seite ausgedrückten Informationen und Ansichten, einschließlich URLs und weiterer Verweise auf Internet-Websites, vorbehalten. Die vorliegenden Informationen gewähren Ihnen keinerlei Rechtsansprüche auf geistiges Eigentum an jeglichem Microsoft-Produkt.
Stand: 20.05.2025