Bildungseinrichtungen können immer problemlos mit einer kostenfreien MS Office 365 A1-Lizenz beginnen. Sie ist eine perfekte Basis für den Einstieg in die 365-Welt. Die Web-Apps und Cloud-Dienste versetzen Sie sofort in die Lage, Fernunterricht und Unterstützung im Präsenzunterricht zu bewältigen. Durch das Erweitern des Lizenzumfangs bieten die kostenpflichtigen Versionen immer die Desktop-Apps (installierbare Version von Word, Excel, PowerPoint & Co.), die Möglichkeit, auch ohne permanenten Internetzugang auf die Apps zuzugreifen.
Wenn Sie die gesamte Bildungseinrichtung lizenzieren, dürfen auch alle Mitarbeiter:innen, Lehrkräfte und Schüler:innen, bzw. Kursteilnehmer:innen die Software zu Hause auf ihren privaten Geräten nutzen. Education-Lizenzen dürfen nur von anerkannten Bildungseinrichtungen bezogen werden. Die unten angegebenen Preise verstehen sich zzgl. der gesetzl. MwSt.
Office 365 | Microsoft 365 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | A3 | A5 | Apps + A1 | A1 Device | A3 | A5 | |
Preis pro Mitarbeiter:in pro Jahr, zzgl. MwSt. Für Schüler:innen, Kursteilnehmer:innen, Studierende i.d.R. kostenfrei. | kostenfrei | 40,60 € | 100,80 € | 31,30 € | 35,00 € für 6 Jahre | 69,50 € | 130,90 € |
APPS UND SERVICES | |||||||
Microsoft 365 Apps mit Desktop-Installation | • | • | • | • | • | • | |
- MS Word | • | • | • | • | • | • | |
- MS Excel | • | • | • | • | • | • | |
- MS PowerPoint | • | • | • | • | • | • | |
- MS Outlook | • | • | • | • | • | • | |
- MS OneNote | • | • | • | • | • | • | |
- Access (nur Windows) | • | • | • | • | • | • | |
- Publisher (nur Windows) | • | • | • | • | • | • | |
Office für das Web (Apps im Browser ausführbar) | • | • | • | • | • | • | • |
Exchange Online (professionelle E-Mail-Postfächer) | Plan 1 (50GB) | Plan 2 (100GB) | Plan 2 (100GB) | Plan 1 (50GB) | Plan 1 (50GB) | Plan 2 (100GB) | Plan 2 (100GB) |
SharePoint Online (1TB + 10GB pro User) | Plan 1 | Plan 2 | Plan 2 | Plan 1 | Plan 1 | Plan 2 | Plan 2 |
OneDrive for Business | Plan 1 (1TB) | Plan 2 (unbegr.) | Plan 2 (unbegr.) | Plan 1 (1TB) | Plan 1 (1TB) | Plan 2 (unbegr.) | Plan 2 (unbegr.) |
Teams for Education | • | • | • | • | • | • | • |
Teams Live Events | • | • | • | • | |||
Teams Town Halls | • | • | • | • | |||
Teams Webinars | • | • | • | • | |||
Teams Audio Conferencing (full) | • | • | |||||
Teams Phone | • | • | |||||
Bookings | • | • | • | • | |||
Forms | • | • | • | • | • | • | • |
Lists | • | • | • | • | • | • | • |
To Do | • | • | • | • | • | • | • |
Whiteboard | • | • | • | • | • | • | • |
OneNote Class Notebook | • | • | • | • | • | • | • |
Planner for Office 365 | • | • | • | • | • | • | • |
Stream for Office 365 | • | • | • | • | • | • | • |
Sway | • | • | • | • | • | • | • |
Power Apps for Office 365 | • | • | • | • | • | • | • |
Power Automate for Office 365 | • | • | • | • | • | • | • |
Power BI Pro | • | • | |||||
Dataverse for Teams | • | • | • | • | |||
Graph Connector Capacity | • | • | |||||
School Data Sync | • | • | • | • | • | • | • |
Visio for the Web | • | • | • | • | • | • | • |
Viva Connections | • | • | • | • | • | • | • |
Viva Engage | • | • | • | • | • | • | • |
Viva Learning (basic) | • | • | • | ||||
Viva Insights - Personal (basic) | • | • | • | • | |||
Viva Insights - Personal (premium) | • | • | |||||
Copilot Studio for Teams | • | • | • | • | |||
Microsoft 365 Copilot Chat | • | • | • | • | • | • | • |
Microsoft 365 Mobile App | • | • | • | • | • | • | • |
Productivity Server CAL | • | • | • | • | |||
Entra ID for Office 365 | • | • | • | • | • | • | • |
Minecraft for Education | • | • | • | ||||
Loop Workspaces | • | • | |||||
Remote Help | • | • | • | ||||
REPORTS, ANALYSE UND SICHERHEIT | |||||||
3x Premium & Custom Compliance Templates | • | • | |||||
Active Directory RMS | • | • | |||||
Activity Reports | • | • | • | • | • | • | • |
Adoption Score | • | • | • | • | • | • | • |
Alert Policies | • | • | • | • | • | • | • |
App Governance | • | ||||||
Audit (Standard) | • | • | • | • | • | • | • |
Audit (Premium) | • | • | |||||
Azure RMS | • | ||||||
Basic Mobility & Security | • | • | • | • | • | • | • |
Comm Compliance | • | • | |||||
Compliance Manager | • | • | • | • | • | • | • |
Config Manager | • | • | |||||
Config Manager Endpoint Protection | • | • | |||||
Content Search | • | • | • | • | • | • | • |
Customer Key | • | • | |||||
Customer Lockbox | • | • | |||||
Data Lifecycle Management | • | • | |||||
Data Loss prevention | • | • | • | ||||
Defender for Cloud Apps | • | ||||||
Double Key Encryption | • | • | |||||
eDiscovery (Premium) | • | • | • | • | • | • | • |
eDiscovery (Standard) | • | ||||||
Education Insights | • | • | • | • | • | • | • |
Endpoint Analytics | • | • | |||||
Endpoint DLP | • | ||||||
Exact Data Match | • | • | |||||
Exchange Online Protection (E-Mail-Sicherheitsdienst) | • | • | • | • | • | • | • |
Information Barriers | • | • | • | • | • | • | • |
Information Protection | • | • | |||||
Information Protection for M365 | • | • | • | • | • | • | • |
Insider Risk Management | • | ||||||
Message Encryption (Basic) | • | • | • | • | • | • | |
Message Encryption (Advanced) | • | • | |||||
Microsoft Places (Core) | • | • | • | • | |||
Microsoft Search | • | • | • | • | • | • | • |
Privileged Access Management | • | • | |||||
Project & Roadmap View Access | • | • | • | • | • | • | • |
Records Management | • | • | |||||
Retention Labels | • | • | • | • | • | • | • |
Retention Policies | • | • | • | • | • | • | • |
Rules-Based Classification (Office 365) | • | • | |||||
Rules-Based Classification (Client & Scanner) | • | ||||||
Safe Ducuments | • | ||||||
Secure Score | • | • | • | • | • | • | • |
Sentinel Benefit | • | ||||||
Teams Data Loss Prevention | • | • | |||||
Teams DLP & Export Graph API | • | • | |||||
Trainable Classifiers | • | ||||||
Windows Server CAL Rights | • | • | |||||
Office 365 Cloud App Security | • | • | • | • | |||
Defender for Office 365 Plan 1, bestehend aus: | • | • | |||||
- Advanced Anti-Phishing | • | • | |||||
- Exchange Online Protection | • | • | |||||
- Real-Time Reports | • | • | |||||
- Safe Attachments | • | • | |||||
- Safe Links | • | • | |||||
Defender for Office 365 Plan 2, bestehend aus: | • | • | |||||
- Attack Simulation Training | • | • | |||||
- Automated Investigation & Response | • | • | |||||
- Campaign Views | • | • | |||||
- Compromised User Detection | • | • | |||||
- Teams Message Entity Panel | • | • | |||||
- Teams Message Quarantine | • | • | |||||
- Threat Explorer | • | • | |||||
- Threat Trackers | • | • | |||||
Defender for Endpoint Plan 1, bestehend aus: | • | • | |||||
- Block at First Sight | • | • | |||||
- Centralized Management | • | • | |||||
- Cross-Platform Support | • | • | |||||
- Enhanced ASR | • | • | |||||
- Manual Response Actions | • | • | |||||
- Mobile Threat Defence | • | • | |||||
- Next Gen Protection | • | • | |||||
- Tamper Protection | • | • | |||||
- Web Content Filtering | • | • | |||||
Entra ID for Education, bestehend aus: | • | ||||||
- Advanced Security Reports & Alerts | • | ||||||
- Basic Security & Usage Reports | • | ||||||
- Customized Sign-In Page | • | ||||||
- Dynamic Groups | • | ||||||
- Enterprise State Roaming | • | ||||||
- Multi-Factor Auth (MFA) | • | ||||||
- Passwordless Authentication | • | ||||||
- Self-Service Activity Reports | • | ||||||
- Self-Service Password Reset in AD | • | ||||||
- Single-Sign-On to other SaaS | • | ||||||
- Temporary Access Pass | • | ||||||
- Verified ID | • | ||||||
- Windows Autopilot | • | ||||||
Entra ID Plan 1, bestehend aus: | • | • | |||||
- Administrative Units | • | • | |||||
- Advanced Security Reports & Alerts | • | • | |||||
- App Proxy, including PingAccess | • | • | |||||
- Cloud App Discovery | • | • | |||||
- Conditional Access | • | • | |||||
- Custom Security Attributes | • | • | |||||
- Customized Sign-In Page | • | • | |||||
- Dynamic Groups | • | • | |||||
- Enterprise State Roaming | • | • | |||||
- Entra ID Connect Health | • | • | |||||
- External ID | • | • | |||||
- Microsoft Identity Manager | • | • | |||||
- Multi-Factor Auth (MFA) | • | • | |||||
- Password Protection | • | • | |||||
- Passwordless Authentication | • | • | |||||
- Self-Service Group Management | • | • | |||||
- Self-Service Password Reset in AD | • | • | |||||
- Self-Service Activity Reports | • | • | |||||
- Service Level Agreement | • | • | |||||
- Shared Account Password Roll-Over | • | • | |||||
- Single-Sign-On to other SaaS | • | • | |||||
- SMS Sign-In | • | • | |||||
- Temporary Access Pass | • | • | |||||
- Terms of Use | • | • | |||||
- Verified ID | • | • | |||||
- Windows Autopilot | • | • | |||||
- 3rd Party MFA Integration | • | • | |||||
Entra ID Plan 2 Step-up, bestehend aus: | • | ||||||
- Access Reviews | • | ||||||
- Entitlement Management (basic) | • | ||||||
- Entra ID Protection | • | ||||||
- MFA Registration Policy | • | ||||||
- Privileged Identity Management | • | ||||||
- Risk-Based Conditional Access | • | ||||||
Intune Plan 1 for Education, bestehend aus: | • | • | • | ||||
- Application Management | • | • | • | ||||
- Device Management | • | • | • | ||||
Windows Pro Upgrade, bestehend aus: | • | ||||||
- Application Control | • | ||||||
- AppLocker | • | ||||||
- Assigned Access | • | ||||||
- BitLocker | • | ||||||
- BitLocker to Go | • | ||||||
- Copilot in Windows | • | ||||||
- Defender Antivirus | • | ||||||
- Domain Join | • | ||||||
- Edge for Business | • | ||||||
- Entra ID Join | • | ||||||
- LAPS | • | ||||||
- Manage by MDM | • | ||||||
- Power Automate Attended Desktop Flows | • | ||||||
- Unbranded Boot | • | ||||||
- Windows Autopilot | • | ||||||
- Windows Conditional Access | • | ||||||
- Windows Firewall | • | ||||||
- Windows Hello for Business | • | ||||||
- Windows Update for Business | • | ||||||
- 24 months support for Windows 11 | • | ||||||
Windows A3 Upgrade, bestehend aus: | • | • | |||||
- Always On VPN | • | • | |||||
- Application Control | • | • | |||||
- AppLocker | • | • | |||||
- App Assure | • | • | |||||
- Assigned Access | • | • | |||||
- Attack Surface Reduction | • | • | |||||
- BitLocker | • | • | |||||
- BitLocker to Go | • | • | |||||
- BranchCache | • | • | |||||
- Copilot in Windows | • | • | |||||
- Credential Guard | • | • | |||||
- Custom Logon | • | • | |||||
- Custom Shell | • | • | |||||
- Defender Antivirus | • | • | |||||
- DirectAccess (deprecated) | • | • | |||||
- Domain Join | • | • | |||||
- Edge for Business | • | • | |||||
- Entra ID Join | • | • | |||||
- Keyboard Filter | • | • | |||||
- LAPS | • | • | |||||
- Long Term Servicing Channel | • | • | |||||
- Manage by MDM | • | • | |||||
- MDDP (retiring) | • | • | |||||
- Persistent Memory | • | • | |||||
- Power Automate Attended Desktop Flows | • | • | |||||
- Resilient File System (ReFS) | • | • | |||||
- SMB Direct | • | • | |||||
- Unbranded Boot | • | • | |||||
- Unified Write Filter | • | • | |||||
- Universal Print | • | • | |||||
- Windows Autopatch | • | • | |||||
- Windows Conditional Access | • | • | |||||
- Windows Firewall | • | • | |||||
- Windows Hello for Business | • | • | |||||
- Windows Update for Business | • | • | |||||
- Windows Virtualization Rights | • | • | |||||
Defender for Endpoint Plan 2 Step-up, bestehend aus: | • | ||||||
- Advanced Hunting | • | ||||||
- Automated Investigations | • | ||||||
- Defender for Cloud Apps Integration | • | ||||||
- Endpoint Attack Notifications (suspended) | • | ||||||
- Endpoint Detection & Response | • | ||||||
- Evaluation Lab | • | ||||||
- Threat Analytics | • | ||||||
- Vulnerability Management (core) | • | ||||||
- 6-Months Searchable Data | • | ||||||
Student Use Benefit (kostenfreie Lizenzen für Schüler, Kursteilnehmer und Studierende) | 1:40 | 1:40 | 1:15 | 1:40 | 1:40 | ||
Hinweis / Tipp | kostenfrei | Office A1 hinzu buchen | |||||
Detail-Info | Link | Link |
Diese Seite dient lediglich zu Informationszwecken. CERTNET GIBT IN DIESER ZUSAMMENFASSUNG WEDER AUSDRÜCKLICHE NOCH STILLSCHWEIGENDE GARANTIEN AB. Diese Inhalte werden ohne Mängelgewähr bereitgestellt. Änderungen an den auf dieser Seite befindlichen Informationen und Ansichten einschließlich URLs und weiterer Verweise auf Internet-Websites vorbehalten. Die vorliegende Informationen gewähren Ihnen keinerlei Rechtsansprüche auf geistiges Eigentum an jeglichem Microsoft-Produkt.
Stand: 20.05.2025
Lizenz | Umfang | verfügbar bei CERTNET | Student Use Benefit | Student/Teacher Advanced Benefit |
Office 365 A1 | Office 365-Plattform, Office Online (Office im Web), Exchange Online, SharePoint Online, OneDrive for Business (1TB), Microsoft Teams, Classroom Experience in Microsoft Teams, OneNote Class Notebook, Microsoft Sway, Microsoft Forms, Microsoft Lists, Learning Tools, Accessibility Checker, Office Lens, Delve, Entra ID Basisplan, Office 365 Rights Management, Litigation Hold, eDiscovery Search, eDiscovery Export, Data Loss Prevention, School Data Sync | CSP, auch in Kombination mit OVS-ES | Nein | Nein |
Office 365 A3 | Office 365 A1 + Microsoft 365 Apps + Teams Live Events + Microsoft Bookings + Office 365 Message Encryption + Advanced Security Management + Viva Insights | CSP OVS-ES | Ja 1:40 O365 A3 | Ja |
Office 365 A5 | Office 365 A3 + Office 365 Audio Conferencing + Office 365 Phone System + Power BI Pro + Advanced eDiscovery + Customer Lockbox + Advanced Data Governance + Advanced Threat Protection + Threat Intelligence | CSP | Ja 1:40 O365 A3 O365 ATP P2 | Ja |
Microsoft 365 A1 Device | Office 365 A1+ Windows 10 Pro Upgrade + Intune for Education | CSP | Nein | Nein |
Microsoft 365 A3 | Office 365 A3 + Windows 10 Education A3 + EMS E3 + Minecraft: Education Edition | CSP | Ja 1:40 O365 A3 W10 A3 EMS E3 M:EE | Ja |
Microsoft 365 A5 | Office 365 A5 + Windows 10 Education A5 + EMS E5 + Minecraft: Education Edition | CSP | Ja 1:40 O365 A5 W10 A3 EMS E5 M:EE | Ja |
Windows 10 Edu. A3 | Windows 10 Education A3 | CSP | Ja 1:40 W10 A3 | Nein |
Windows 10 Edu A5 | Windows 10 Education A3 + Windows Defender Advanced Threat Protection | CSP | Ja 1:40 W10 A3 | Nein |
Microsoft 365 Apps | Office 365 ProPlus + OneDrive for Business (1TB) | CSP, OVS-ES | Ja 1:15 M365 Apps | Nein |
Minecraft: Education Edition | Minecraft: Education Edition | CSP | Ja 1:15 M:EE | Nein |
Intune for Education | Intune Intune for Education | CSP | Ja 1:15 I4E | Nein |
EMS E3 | Intune for Education + Entra ID P1 + Azure Information Protection P1 + Advanced Threat Analytics | CSP, OVS-ES | Ja 1:40 AAD P1 AIP P1 ATA I4E | Nein |
EMS E5 | EMS E3 + Entra ID P2 + Azure Information Protection P2 + Microsoft Cloud App Security | CSP, OVS-ES | Ja 1:40 EMS E3 AAD P2 AIP P2 ATP O365 CAS | Nein |
Office Professional Plus | Office Professional Plus | OVS-ES | Ja 1:15 M365 Apps | Ja |
Office 365 A1 Plus | Office 365 A1 + Microsoft 365 Apps | Nicht mehr verfügbar |