Mehr erreichen und in Kontakt bleiben. Verschaffen Sie sich einen Überblick über die unterschiedlichen Microsoft 365-Pläne. Die angegebenen Preise verstehen sich zzgl. der gesetzl. MwSt. Wir behalten uns Preisanpassungen vor.
Microsoft 365 Business | Office 365 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Basic | Standard | Premium | Apps | E3 | E5 | F1 | F3 | F3 | |
Preis pro Benutzer / Jahr, zzgl. MwSt. von Microsoft empfohlen | 61,20 € | 126,00 € | 223,20 € | 105,60 € | 424,80 € | 644,40 € | 22,80 € | 80,40 € | 40,80 € |
CERTNET-Preis pro Benutzer / Jahr, zzgl. MwSt. | 59,10€ | 118,50 € | 215,50 € | 99,00 € | 410,00 € | 589,00 € | 22,10 € | 77,00 € | 39,90 € |
Installation von Office 365-Apps for Education. Max 5 PCs/Macs + 5 Tablets + 5 Smartphones pro Benutzer (1) | • | • | • | • | • | ||||
Webversionen von Word, Excel, PowerPoint und OneNote | • | • | • | • | • | • | • | • | |
Webversion von Outlook | • | • | • | • | • | • | • | ||
Access und Publisher (nur für PC) | • | • | • | • | • | ||||
Stets aktuelle Versionen von Word, Excel, PowerPoint und OneNote für iOS und Android auf bis zu Mobilgeräten und 5 Tablets bis 10,1". Microsoft 365 Apps oh. Outlook. | • | • | • | • | • | • | • | • | |
Exchange mit E-Mail und Kalender | Plan 1 (50 GB) | Plan 1 (50 GB) | Plan 1 (50 GB) | • | • | für Teams Kalender | • | 2 GB | |
SharePoint Online (F1 und F3 eingeschränkt) | 1TB + 10 GB/User | 1TB + 10 GB/User | 1TB + 10 GB/User | Plan 2 | Plan 2 | • | • | • | |
Microsoft Teams | • | • | • | • | • | • | • | • | |
Webinare halten – mit Registrierungsseiten für Teilnehmer, E-Mail-Benachrichtigungen und Berichterstellung | • | • | |||||||
OneDrive-Speicher | 1 TB | 1 TB | 1 TB | 1 TB | 5 TB | 5 TB | 2 TB | 5 TB | 2 GB |
Windows 11 für Unternehmen | • | • | • | ||||||
Audiokonferenzen, Telefonanlage | Add-on buchbar | Add-on buchbar | Add-on buchbar | • | |||||
Rund-um-die-Uhr-Support von Microsoft per Telefon und Web | • | • | • | • | • | ||||
Max. Anzahl Benutzer/innen | max. 300 | max. 300 | max. 300 | max. 300 | max. 300 | ||||
Lists | • | • | • | • | • | • | |||
Forms | • | • | • | • | • | • | • | • | |
Graph-API | • | • | |||||||
Planner | • | • | • | • | • | ||||
Microsoft Viva Connections | • | • | • | • | • | ||||
Viva Insights | • | • | • | ||||||
Power Bi Pro | • | • | |||||||
Stream | • | • | • | • | • | ||||
Sway | • | • | • | • | |||||
Office-Gruppen | • | • | • | • | • | • | • | ||
Yammer | • | • | • | • | • | ||||
To-Do | • | • | • | • | |||||
Bookings | • | • | • | • | • | ||||
PowerApps für Microsoft 365 | • | • | • | • | |||||
PowerAutomate für Microsoft 365 | • | • | • | • | |||||
Microsoft Intune | • | • | • | • | |||||
Advanced Threat Protection | • | ||||||||
Standardüberwachung | • | • | • | • | |||||
Erweiterte Überwachung | • | • | |||||||
Complienceverwaltung | • | • | • | • | |||||
Azure Information Protection | • | • | |||||||
Office 365 DLP (Verhinderung von Datenverlust) für E-Mails und Dateien | • | • | |||||||
Advanced Threat Analytics | • | • | • | • | |||||
Azure Active Directory Plan | Basisplan | Basisplan | Basisplan | Basisplan | Premium P1 | Premium P2 | Identity | Premium P1 | Basisplan |
Link zu Microsoft mit Details | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link |
Diese Seite dient lediglich Informationszwecken. CERTNET GIBT IN DIESER ZUSAMMENFASSUNG WEDER AUSDRÜCKLICHE NOCH STILLSCHWEIGENDE GARANTIEN AB. Diese Inhalte werden ohne Mängelgewähr bereitgestellt. Änderungen an den auf dieser Seite ausgedrückten Informationen und Ansichten einschließlich URLs und weiterer Verweise auf Internet-Websites vorbehalten. Die vorliegende Informationen gewähren Ihnen keinerlei Rechtsansprüche auf geistiges Eigentum an jeglichem Microsoft-Produkt. Wir behalten uns Änderungen und Irrtum vor.
Zu einigen Informationen gibt es Anmerkungen, die nur auf den Produktseiten von Microsoft angegeben sind. Bitte nutzen Sie die Links am Ende der Tabelle, um zu den entsprechenden Microsoft-Webseiten zu gelangen.
Die Microsoft-Preise sind Stand 25.02.2022, evtl. geänderte Preise finden Sie über die Links auf den Microsoft-Webseiten.