Microsoft 365 für Non-Profit – Pläne & Preise
Vergünstigte Microsoft 365-Pläne für gemeinnützige Organisationen im Vergleich.
Non-Profit-Organisationen können immer problemlos mit einer kostenfreien Microsoft 365 Business Basic-Lizenz beginnen. Sie ist eine perfekte Basis für den Einstieg in die 365-Welt. Die Web-Apps und Cloud-Dienste versetzen Sie sofort in die Lage, Ihren Büroalltag in den Räumen Ihrer Organisation oder im Home-Office zu bewältigen. Durch das Erweitern des Lizenzumfangs bieten kostenpflichtige Standard- und Premium-Versionen immer die Desktop-Apps (installierbare Version von Word, Excel, PowerPoint & Co.), die Möglichkeit, auch ohne permanenten Internetzugang auf die Apps zuzugreifen.
Erworbene Microsoft 365-Lizenzen dürfen von den Mitarbeiter:innen auch zu Hause, auf ihren privaten Geräten, genutzt werden.
| Microsoft 365 Business | |||
|---|---|---|---|
| Basic | Standard | Premium | |
| Preis pro Mitarbeiter pro Jahr, zzgl. MwSt. | Kostenfrei (bis 300 St.) | 30,90 € | 57,00 € |
| APPS UND SERVICES | |||
| Microsoft 365 Apps for Business mit Desktop-Installation | • | • | |
| - MS Word | • | • | |
| - MS Excel | • | • | |
| - MS PowerPoint | • | • | |
| - MS Outlook | • | • | |
| - MS OneNote | • | • | |
| - Access (nur Windows) | • | • | |
| Office für das Web (Apps im Browser ausführbar) | • | • | • |
| Exchange Online (professionelle E-Mail-Postfächer) | Plan 1 (50GB) | Plan 1 (50GB) | Plan 1 (50GB) |
| SharePoint Online (1 TB + 10 GB pro User) | Plan 1 | Plan 1 | Plan 1 |
| OneDrive for Business | Plan 1 (1TB) | Plan 1 (1TB) | Plan 1 (1TB) |
| Teams | • | • | • |
| Teams Webinars | • | • | • |
| Bookings | • | • | • |
| Forms | • | • | • |
| Lists | • | • | • |
| To Do | • | • | • |
| Whiteboard | • | • | • |
| MS OneNote | • | • | • |
| Microsoft Planner | • | • | • |
| Microsoft Stream (on SharePoint) | • | • | • |
| Sway | • | • | • |
| Power Apps for Office 365 | • | • | • |
| Power Automate for Office 365 | • | • | • |
| Dataverse for Teams | • | • | • |
| Visio for the Web | • | • | • |
| Viva Connections | • | • | • |
| Viva Engage | • | • | • |
| Viva Learning (Basic) | • | • | • |
| Viva Insights - Personal (Basic) | • | • | • |
| Copilot Studio for Teams | • | • | • |
| Microsoft 365 Copilot Chat | • | • | • |
| Microsoft 365 Mobile App | • | • | • |
| Loop Workspaces | • | • | |
| Clipchamp | • | • | |
| REPORTS, ANALYSE UND SICHERHEIT | |||
| Azure Information Protection | • | ||
| Activity Reports | • | • | • |
| Adoption Score | • | • | • |
| Alert Policies | • | • | • |
| Audit (Standard) | • | • | • |
| Basic Mobility & Security | • | • | • |
| Compliance Manager | • | • | • |
| Content Search | • | • | • |
| Data Loss Prevention (DLP) | • | ||
| eDiscovery (Standard) | • | ||
| Exchange Online Archiving | • | ||
| Exchange Online Protection (E-Mail-Sicherheitsdienst) | • | • | • |
| Graph Connector Capacity | • | • | • |
| Information Protection for M365 | • | ||
| Message Encryption (Basic) | • | ||
| Microsoft Search | • | • | • |
| Project & Roadmap View Access | • | • | • |
| Secure Score | • | • | • |
| Office 365 Cloud App Security | • | ||
| DEFENDER FOR OFFICE 365 PLAN 1, BESTEHEND AUS: | |||
| - Advanced Anti-Phishing | • | ||
| - Exchange Online Protection | • | ||
| - Real-Time Reports | • | ||
| - Safe Attachments | • | ||
| - Safe Links | • | ||
| DEFENDER FOR BUSINESS, BESTEHEND AUS: | |||
| - Automated Investigation | • | ||
| - Block at First Sight | • | ||
| - Cross-Platform Support | • | ||
| - Endpoint Detection & Response | • | ||
| - Enhanced ASR | • | ||
| - Mobile Threat Defense | • | ||
| - Next Gen Protection | • | ||
| - Tamper Protection | • | ||
| - Threat Analytics | • | ||
| - Vulnerability Management (Core) | • | ||
| - Web Content Filtering | • | ||
| ENTRA ID FREE, BESTEHEND AUS: | |||
| - Basic Security & Usage Reports | • | • | |
| - Multi-Factor Auth (MFA) | • | • | |
| - Single-Sign-On to other SaaS | • | • | |
| - Temporary Access Pass | • | • | |
| - Passwordless Authentication | • | • | |
| - Verified ID | • | • | |
| ENTRA ID PLAN 1, BESTEHEND AUS: | |||
| - Administrative Units | • | ||
| - Advanced Security Reports & Alerts | • | ||
| - App Proxy, including PingAccess | • | ||
| - Cloud App Discovery | • | ||
| - Conditional Access | • | ||
| - Custom Security Attributes | • | ||
| - Customized Sign-In Page | • | ||
| - Dynamic Groups | • | ||
| - Enterprise State Roaming | • | ||
| - Entra ID Connect Health | • | ||
| - External ID | • | ||
| - Microsoft Identity Manager | • | ||
| - Multi-Factor Auth (MFA) | • | ||
| - Password Protection | • | ||
| - Passwordless Authentication | • | ||
| - Self-Service Group Management | • | ||
| - Self-Service Password Reset in AD | • | ||
| - Self-Service Activity Reports | • | ||
| - Service Level Agreement | • | ||
| - Shared Account Password Roll-Over | • | ||
| - Single-Sign-On to other SaaS | • | ||
| - SMS Sign-In | • | ||
| - Temporary Access Pass | • | ||
| - Terms of Use | • | ||
| - Verified ID | • | ||
| - Windows Autopilot | • | ||
| - 3rd Party MFA Integration | • | ||
| WINDOWS PRO UPGRADE, BESTEHEND AUS: | |||
| - Application Control | • | ||
| - AppLocker | • | ||
| - Assigned Access | • | ||
| - BitLocker | • | ||
| - BitLocker to Go | • | ||
| - Defender Antivirus | • | ||
| - Domain Join | • | ||
| - Edge for Business | • | ||
| - Entra ID Join | • | ||
| - LAPS | • | ||
| - Manage by MDM | • | ||
| - Power Automate Attended Desktop Flows | • | ||
| - Unbranded Boot | • | ||
| - Universal Print | • | ||
| - Windows Autopatch | • | ||
| - Windows Conditional Access | • | ||
| - Windows Firewall | • | ||
| - Windows Hello for Business | • | ||
| - Windows Update for Business | • | ||
| - 24 months support for Windows 11 | • | ||
| DETAIL-INFOS | Link | ||
Falls Sie eine Version ohne MS Teams erwerben möchten, fordern Sie bitte ein individuelles Angebot an.
Diese Seite dient lediglich zu Informationszwecken. CERTNET GIBT IN DIESER ZUSAMMENFASSUNG WEDER AUSDRÜCKLICHE NOCH STILLSCHWEIGENDE GARANTIEN FÜR INHALTE UND PREISE AB. Diese Inhalte werden ohne Mängelgewähr bereitgestellt. Änderungen an den auf dieser Seite ausgedrückten Informationen und Ansichten, einschließlich URLs und weiterer Verweise auf Internet-Websites, vorbehalten. Die vorliegenden Informationen gewähren Ihnen keinerlei Rechtsansprüche auf geistiges Eigentum an jeglichem Microsoft-Produkt.
Stand: 01.07.2026
Voraussetzungen für Non-Profit-Konditionen
- Registrierung bei Microsoft auf der Webseite https://nonprofit.microsoft.com für die Freigabe der Non-Profit-Konditionen
- Anerkennung als gemeinnützige Organisation
- Wir unterstützen Sie beim gesamten Prüfungs- und Registrierungsprozess
Microsoft 365 Business Basic – kostenfrei
Gemeinnützige Organisationen erhalten Microsoft 365 Business Basic mit bis zu 300 Nutzern kostenfrei. Das Paket enthält Web-Apps, Teams, OneDrive, SharePoint und Exchange.
Telefon: +49 561 81679120 · E-Mail: info@certnet.de