Vergleich der Microsoft 365 Education Versionen
Bildungseinrichtungen können immer problemlos mit einer kostenfreien MS Office 365 A1 Lizenz beginnen. Sie ist eine perfekte Basis für den Einstieg in die 365-Welt. Die Web-Apps und Cloud-Dienste versetzen Sie sofort in die Lage Fernunterricht und Homeschooling zu bewältigen. Durch das Erweitern des Lizenzumfangs bieten die kostenpflichtigen Versionen immer die Desktop-Apps (installierbare Version von Word, Excel, PowerPoint & Co.), die Möglichkeit auch ohne permanenten Internetzugang auf die Apps zuzugreifen. Wenn Sie die ganze Institution lizenzieren (alle Festangestellten und Personen, die 200 Stunden oder mehr für Ihre Bildungseinrichtung tätig sind und die bestellte Software nutzen = FTE (Full Time Equivalents)), dürfen auch alle Mitarbeiter/innen, Lehrkräfte und Schüler/innen, bzw. Kursteilnehmer/innen die Software zu Hause auf Ihren privaten Geräten nutzen. Die unten angegebenen Preise verstehen sich zzgl. der gesetzl. MwSt.
Education-Produkt | Office 365 A1 | Office 365 A1 Plus | Microsoft 365 Apps | Office 365 A3 | Office 365 A5 | Microsoft 365 A3 | Microsoft 365 A5 | Student use Benefit |
Preis je FTE pro Jahr (zzgl. MwSt.) | kostenfrei | über Multitenant | 28,05 € | ab 36,50 € | 94,00 € | 64,90 € | 121,20 € | |
Office Online (Web-Apps) | X | X | X | X | X | X | X | X |
Exchange Online | Plan 1 | Plan 1 | Plan 1 | Plan 2 | Plan 2 | Plan 2 | Plan 2 | Plan 1 |
SharePoint Online | Plan 1 | Plan 1 | Plan 1 | Plan 2 | Plan 2 | Plan 2 | Plan 2 | Plan 1 |
OneDrive for Business (1TB) | X | X | X | X | X | X | X | X |
Microsoft Teams | X | X | X | X | X | X | X | X |
Skype for Business online | X | X | X | X | X | X | X | X |
Yammer Academic | X | X | X | X | X | X | X | X |
OneNote Kursnotizbuch | X | X | X | X | X | X | X | X |
Microsoft Sway | X | X | X | X | X | X | X | X |
Microsoft Forms | X | X | X | X | X | X | X | X |
Microsoft Stream | X | X | X | X | X | X | X | X |
Microsoft Planner | X | X | X | X | X | X | X | X |
Lern Tools | X | X | X | X | X | X | X | X |
Barrierefreiheitsprüfung | X | X | X | X | X | X | X | X |
Office Lens | X | X | X | X | X | X | X | X |
Prüfungs-Apps | X | X | ||||||
Delve | X | X | X | X | X | X | X | X |
Azure Active Directory Basic | X | X | X | X | X | X | X | X |
Azure Active Directory Plan 1 | X | in M365 A3 | ||||||
Azure Active Directory Plan 2 | X | in M365 A5 | ||||||
Rights Management | X | X | X | X | X | X | X | X |
Azure Information Protection Plan 1 | X | |||||||
Azure Information Protection Plan 2 | X | |||||||
Litigation Hold | X | X | X | X | X | X | X | |
eDiscovery Suche | X | X | X | X | X | X | X | |
eDiscovery Export | X | X | X | X | X | X | X | |
eDiscovery erweitert | X | X | ||||||
Data Loss Prevention (E-Mail + Dateien) | X | X | X | X | ||||
Endpunkt Data Loss Prevention | X | |||||||
Communication Data Loss Prevention | X | X | X | X | ||||
Priviligierte Zugangsverwaltung | X | X | ||||||
Microsoft Defender Plan 2 | X | in M365 A5 | ||||||
School Data Sync | X | X | X | X | X | X | X | X |
PSTN-Konferenz, Cloud PBX | X | X | ||||||
Audiokonferenz + Telefonsytem | X | X | ||||||
Message Encryption | X | X | X | X | ||||
Adv. Security Management | X | X | X | X | ||||
Skype Livekonferenz | X | X | X | X | ||||
Microsoft Bookings | X | X | X | X | ||||
Teams Liveereignisse | X | X | X | X | ||||
MyAnalytics | X | X | ||||||
Power BI Pro | X | X | ||||||
MS Windows 10 Edu A3 Upgrade | X | X | ||||||
Minecraft Education Edition | X | X | in M365 A3/A5 | |||||
Intune for Education | X | X | in M365 A3/A5 | |||||
CAL für Exchange | X | X | ||||||
CAL für SharePoint | X | X | ||||||
CAL für Skype for Business | X | X | ||||||
CAL für Windows Server | X | X | ||||||
CAL für ECM | X | X | ||||||
CAL für System Center Endp. Protection | X | X | ||||||
Microsoft 365 Apps bestehend aus: | X | X | X | X | X | X | ||
- Word Desktop App | X | X | X | X | X | X | ||
- Excel Desktop App | X | X | X | X | X | X | ||
- PowerPoint Desktop App | X | X | X | X | X | X | ||
- Access Desktop App | X | X | X | X | X | X | ||
- Outlook Desktop App | X | X | X | X | X | X | ||
- Publisher Desktop App | X | X | X | X | X | X | ||
- Teams Desktop App | X | X | X | X | X | X | ||
- OneNote Desktop App | X | X | X | X | X | X | ||
Postfach 50 GB | X | X | X | X | ||||
Postfach 100 GB | X | X | X | X | ||||
Daten in EU oder Deutschland | X | X | X | X | X | X | X | |
Unbegrenzter persönlicher Speicher | X | X | X | X | X | X | X | |
Unbegrenzter E-Mail-Speicherplatz mit In-Situ-Archiv | X | X | X | X | X | X | X | |
Erweiterte E-Mail-Funktionen mit Archivierung und Aufbewahrung für juristische Zwecke | X | X | X | X | X | X | X | |
MS Office 365 auf Terminal-Server | X | X | X | X | X | X | ||
Tipp | A1 kostenfrei hinzubuchen | |||||||
Wenn die kpl. Institution lizenziert ist: O365 kostenfrei auf bis zu 5 PCs/Macs + 5 Tablets + 5 Smartphones für Mitarbeiter/innen und Lernende (sh. Student use Benefits) zu Hause | nur Web-Apps | X | X | X | X | X | X | |
Microsoft nimmt von Zeit zu Zeit Anpassungen vor. Wir behalten uns Irrtum und Änderungen vor. |
Häufig gestellte Fragen
MS Office 365 ist auch auf mobilen Geräten einsatzfähig. Mehr zu diesem Thema finden Sie auf der Microsoft-Webseite.
MS Teams auf unterschiedlichen Plattformen.
Die Nutzung für kommerzielle Zwecke oder die Anforderung von Privatpersonen ist nicht zulässig.