Microsoft Office Specialist (MOS)

Auffallen und gesehen werden
Das Microsoft Office Specialist Program bietet branchenweit führende Bewertungen von Fähigkeiten und Kenntnissen durch projektbasierten Tests, die Ihnen reale Übungen zur Beurteilung ihres Verständnisses von Microsoft Office bieten. Dadurch wird gewährleistet, dass jede/r zertifizierte Benutzer/in nachgewiesen hat, dass er oder sie die Fähigkeit besitzt, den vollen Funktionsumfang von Microsoft Office zu beherrschen. Dadurch sind zertifizierte Personen auf zukünftige akademische oder berufliche Möglichkeiten vorbereitet.
Der Wert der Zertifizierung
Die Microsoft-Zertifizierung versetzt Sie in die Lage, ihren eigenen Kurs zu bestimmen, ihre Ambitionen zu erfüllen und ihr Potenzial zu verwirklichen. Sehen Sie sich die Statistiken an, die bestätigen, dass diese Zertifizierungen Ihnen die Werkzeuge an die Hand geben, um eine bessere Zukunft aufzubauen und sich auf eine erfolgreiche Karriere vorzubereiten.
Zusätzliche Befähigungen erhalten
- Für Schüler/innen und Studierende, aber auch Arbeitssuchende steigert Microsoft Office Specialist die akademische Leistung und bereitet sie auf ihre Karriere vor.
- Für Pädagogen bieten die Microsoft Office Specialist-Kurse gezielte Schulungen und Unterstützung bei jedem Schritt.
- Für Administratoren verbessert Microsoft Office Specialist die institutionellen Ergebnisse.
Verfügbare Prüfungen und Übungstests
Prüfung | Produkt | Englisch | Deutsch | Französisch | Prüfungsinhalte | Level |
MO-100: Word Associate | Prüfung | Ja | Ja | Ja | Link | Einsteiger/in |
GMetrix | Ja | Ja | Ja | |||
MO-200: Excel Associate | Prüfung | Ja | Ja | Ja | Link | Einsteiger/in |
GMetrix | Ja | Ja | Ja | |||
MO-300: PowerPoint | Prüfung | Ja | Ja | Ja | Link | Einsteiger/in |
GMetrix | Ja | Ja | Ja | |||
MO-400: Outlook | Prüfung | Ja | Q1/2021 | Q1/2021 | Link | Einsteiger/in |
GMetrix | Ja | Nein | Nein | |||
MO-101: Word Expert | Prüfung | Ja | Ja | Ja | Link | Fortgeschrittene/r |
GMetrix | Ja | Nein | Nein | |||
MO-201: Excel Expert | Prüfung | Ja | Ja | Ja | Link | Fortgeschrittene/r |
GMetrix | Ja | Nein | Nein | |||
MO-500: Access Expert | Prüfung | Ja | Q1/2021 | Q1/2021 | Link | Fortgeschrittene/r |
GMetrix | Ja | Nein | Nein | |||
Weitere Sprachen verfügbar |
Prüfung | Produkt | Englisch | Deutsch | Französisch | Prüfungsinhalte | Level |
77-725: Word | Prüfung | Ja | Ja | Ja | Link | Einsteiger/in |
GMetrix | Ja | Ja | Ja | |||
77-727: Excel | Prüfung | Ja | Ja | Ja | Link | Einsteiger/in |
GMetrix | Ja | Ja | Ja | |||
77-729: PowerPoint | Prüfung | Ja | Ja | Ja | Link | Einsteiger/in |
GMetrix | Ja | Ja | Ja | |||
77-731: Outlook | Prüfung | Ja | Ja | Ja | Link | Einsteiger/in |
GMetrix | Ja | Nein | Nein | |||
77-726: Word Expert | Prüfung | Ja | Ja | Ja | Link | Fortgeschrittene/r |
GMetrix | Ja | Nein | Nein | |||
77-728: Excel Expert | Prüfung | Ja | Ja | Ja | Link | Fortgeschrittene/r |
GMetrix | Ja | Nein | Nein | |||
77-730: Access | Prüfung | Ja | Nein | Ja | Link | Fortgeschrittene/r |
GMetrix | Ja | Nein | Ja | |||
Weitere Sprachen verfügbar |
Prüfung | Produkt | Englisch | Deutsch | Französisch | Prüfungsinhalte | Level |
77-418: Word | Prüfung | Ja | Ja | Ja | Link | Einsteiger/in |
GMetrix | Ja | Ja | Ja | |||
77-420: Excel | Prüfung | Ja | Ja | Ja | Link | Einsteiger/in |
GMetrix | Ja | Ja | Ja | |||
77-422: PowerPoint | Prüfung | Ja | Ja | Ja | Link | Einsteiger/in |
GMetrix | Ja | Ja | Ja | |||
77-423: Outlook | Prüfung | Ja | Ja | Ja | Link | Einsteiger/in |
GMetrix | Ja | Nein | Nein | |||
77-425: Word Expert | Prüfung Teil 1 | Ja | Ja | Ja | Link | Fortgeschrittene/r |
77-426: Word Expert | Prüfung Teil 2 | Ja | Ja | Ja | Link | Fortgeschrittene/r |
GMetrix | Ja | Nein | Nein | |||
77-427: Excel Expert | Prüfung Teil 1 | Ja | Ja | Ja | Link | Fortgeschrittene/r |
77-428: Excel Expert | Prüfung Teil 2 | Ja | Ja | Ja | Link | Fortgeschrittene/r |
GMetrix | Ja | Nein | Nein | |||
77-424: Access | Prüfung | Ja | Nein | Ja | Link | Fortgeschrittene/r |
GMetrix | Ja | Nein | Ja | |||
77-421: OneNote | Prüfung | Ja | Nein | Nein | Link | Einsteiger/in |
GMetrix | Nein | Nein | Nein | |||
77-419: SharePoint | Prüfung | Ja | Nein | Nein | Link | Einsteiger/in |
GMetrix | Nein | Nein | Nein | |||
Weitere Sprachen verfügbar |
Microsoft Office Specialist Master-, Associate- und Expert-Zertifizierungen
Ein MOS Erweiterungs-Zertifikat kann durch die Zusammenstellung unterschiedlicher Prüfungen erzielt werden. Nachfolgend sehen Sie die Aufstellung für die Office Versionen 2013, 2016 und 365 und 2019.
- Word Associate
- Excel Associate
- PowerPoint Associate
- Outlook Associate
- Word Expert
- Excel Expert
- Access Expert
77-726 Word 2016 Expert und 77-728 Excel 2016 Expert und 77-729 PowerPoint 2016 und eine Wahlprüfung: 77-730 Access 2016 oder 77-731 Outlook 2016
77-425 Word 2013 Expert Teil 1 und 77-426 Word 2013 Expert Teil 2 und 77-420 Excel 2013
und eine der folgenden Wahlprüfungen: 77-422 PowerPoint 2013, 77-424 Access 2013, 77-423 Outlook 2013, 77-419 SharePoint 2013, 77-421 OneNote 2013
77-427 Excel 2013 Expert Teil 1 und 77-428 Excel 2013 Expert Teil 2 und 77-418 Word 2013
und eine der folgenden Wahlprüfungen: 77-422 PowerPoint 2013, 77-424 Access 2013, 77-423 Outlook 2013, 77-419 SharePoint 2013, 77-421 OneNote 2013
77-427 Excel 2013 Expert Teil 1 und 77-428 Excel 2013 Expert Teil 2 und 77-425 Word 2013 Expert Teil 1 und 77-426 Word 2013 Expert Teil 2
Ressourcen zum Lernen, Üben und zur Durchführung einer Prüfung
Mit einer kompletten Lernlösung können Lehrkräfte ihre Lernenden mit maßgeschneiderten Lernmaterialien und Übungstests auf die Zertifizierung zum Microsoft Office Specialist vorbereiten. Die Integration dieser Materialien in Ihren Lehrplan ist einfach und nahtlos. Erörtern Sie mit einem Testcenter die Möglichkeiten Prüfungen von zu Hause oder im Testcenter durchzuführen.